Ткань из стекловолокна с покрытием из вермикулита 1200°C, обладающая превосходной устойчивостью к высоким температурам и истиранию. Ткань с высоким содержанием силиката.
Ткань из стекловолокна с покрытием из вермикулита 1200 градусов C, обладающая превосходной устойчивостью к высоким темпе
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | SL600-VE216-5021 |
Отделка поверхности | Покрыт с обеих сторон вермикулитом и силикатом. |
Рэнд | квадрат |
Форма | квадрат |
Огнеупорная температура | 1200с |
использовать | Сварочные чехлы, прокладки, высокотемпературная изоляция |
Масса | 620 г/кв.м. |
Вебарт | Саржа тканая |
Щелочное содержание | Алкалифрей |
Тип гарантии | Электронное стекло |
Особая функция | Прочный, долговечный, устойчив к высоким температурам |
Приложение 2 | Высокотемпературные перчатки, шторы авансцены |
Приложение 3 | Изоляционные одеяла |
Транспортный пакет | Картонные коробки и поддоны |
Спецификация | 1 м, 1,2 м, 1,5 м, 1,8 м, 80–200 см или индивидуально |
товарный знак | Никто |
Источник | Цзянсу, Китай |
HS-код | 70195900 |
Производственная мощность | 300 000 метров/месяц |
Описание продукта
Ткань из стекловолокна с вермикулитовым покрытием, температура 1200°C, превосходная устойчивость к высоким температурам и истиранию.
Описание продуктаСтеклоткани Suntex с вермикулитовым покрытием прочны, долговечны и устойчивы к брызгам металла и сварочных брызг. Стеклоткани, покрытые вермикулитом, кратковременно выдерживают температуру до 1000°С. Он превосходно подходит для производства идеального материала для противопожарных барьеров и сварочных завес.
Применение: высокотемпературные перчатки, шторы авансцены, изоляционные одеяла, сварочные покрытия, сварочные прокладки, высокотемпературная изоляция, искробезопасность, защита от пота, личная защита, защита оборудования.
Размер: 1 х 1 м, 1,2 х 1,2 м, 1,5 х 1,5 м, 1,2 х 1,8 м, 1,8 х 1,8 м или индивидуально
Выбирайте в соответствии с вашими приложениями
Долг | Стиль №. | Масса | толщина | Цвет | Температура (макс.) | с покрытием | |||
Лихт Долг | (г/м2) | (унции/ярд2) | (мм) | (Таможенная служба) | С° | ºF | |||
WBL13-ПУ | 450 | 13 | 0,4 | 0,0157 | Зильбер | 550 | 1000 | ПУ | |
WBL16-AC | 540 | 16 | 0,4 | 0,0157 | Красный Черный | 550 | 1000 | Акрил | |
WBL16-SI | 560 | 16,5 | 0,41 | 0,016 | Зильбер | 550 | 1000 | Силикон | |
Средняя нагрузка | WBM20-ПУ | 690 | 20 | 0,65 | 0,025 | Зильбер | 550 | 1000 | ПУ |
WBM20-ПУ | 720 | 21 | 0,7 | 0,027 | Зильбер | 550 | 1000 | ПУ | |
WBM21-VE | 720 | 21 | 0,9 | 0,035 | Браун | 800 | 1400 | Вермикулит | |
WBM28-AC | 950 | 28 | 1 | 0,039 | Желтый черный | 550 | 1000 | Акрил | |
Трудный Долг | |||||||||
Сопутствующие товары
-
Jutu для струйной печати на ткани, баннерном холсте, цифровой печати на хлопковом холсте
-
Светоотражающая пленка алмазного качества со сроком службы 10 лет для дорожных знаков.
-
Светоотражающая пленка класса 3100 для рекламных целей.
-
12K 200GSM 300GSM 400GSM 600GSM однонаправленная ткань из углеродного волокна